NURIMOBILE / WHOLESALE PRICES
批发报价.
按型号、版本和货况筛选。加入询价单后,业务会为你确认批量价格。
192个产品型号3,243个商品规格12个产品类别报价日期2026年9月11日HKT · UTC +8
| 批发报价 | 版本 | 成色 | 报价日期 | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A2890-ZD/A1 Sim+E Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 6** | ||
![]() | Unlocked | 二手 | 2026年9月11日 | US$ 1** | ||
![]() | A3295-J/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A2886-ZD/A1 Sim+E Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A2783-AA/A1 Sim+E Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A2111-LL/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 1** | ||
![]() | A2894-ZD/A1 Sim+E Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 7** | ||
![]() | A2628-AA/A1 Sim+E Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3409-ZA/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A2111-LL/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 1** | ||
![]() | A3108-ZA/A2 Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 6** | ||
![]() | A3294-CH/A2 Sim | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3519-J/AE-Sim | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3101-VC/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A2628-AA/A1 Sim+E Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | Unlocked | 二手 | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A3526-KH/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 1*** | ||
![]() | A3526-KH/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 1*** | ||
![]() | A3523-ZA/A1 Sim+E Sim | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 1*** | ||
![]() | A3108-ZA/A2 Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3102-ZP/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A2482-LL/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A3101-J/A1 Sim+E Sim | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A2848-LL/AE-Sim | CPO | 2026年9月11日 | US$ 7** |
i页面价格仅供参考,成交价格、数量与交货时间以正式报价为准。
1 / 69




















