NURIMOBILE / WHOLESALE PRICES
批发报价.
按型号、版本和货况筛选。加入询价单后,业务会为你确认批量价格。
192个产品型号3,253个商品规格12个产品类别报价日期2026年9月11日HKT · UTC +8
| 批发报价 | 版本 | 成色 | 报价日期 | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A3212-LL/AE-Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3212-LL/AE-Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3409-ZA/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3409-ZD/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3409-ZA/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3409-ZD/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3409-ZA/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A3409-ZD/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A3409-ZA/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A3409-ZD/A1 Sim+E Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 5** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3083-LL/AE-Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3083-LL/AE-Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3083-LL/AE-Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3083-LL/AE-Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3294-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 8** | ||
![]() | A3297-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 1*** | ||
![]() | A3297-ZA/A2 Sim | AS-IS+ | 2026年9月11日 | US$ 1*** |
i页面价格仅供参考,成交价格、数量与交货时间以正式报价为准。
1 / 9








