NURIMOBILE / WHOLESALE PRICES
批发报价.
按型号、版本和货况筛选。加入询价单后,业务会为你确认批量价格。
192个产品型号3,253个商品规格12个产品类别报价日期2026年9月11日HKT · UTC +8
| 批发报价 | 版本 | 成色 | 报价日期 | USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A3184-ZA/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-AM/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A2931 A2699 A2698-CH/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 1** | ||
![]() | A3063 A3064 A3122-LL/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 1** | ||
![]() | A3063 A3064 A3122-ZA/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 1** | ||
![]() | A3454-ZA/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3454-AM/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A3454-ZA/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 4** | ||
![]() | A2096-AM/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A2096-AM/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A2096-AM/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A2096-AM/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A2096-AM/AStandard | AS-IS | 2026年9月11日 | US$ 2** | ||
![]() | A3184-AM/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-AM/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-ZA/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** | ||
![]() | A3184-AM/AStandard | 全新 | 2026年9月11日 | US$ 3** |
i页面价格仅供参考,成交价格、数量与交货时间以正式报价为准。
1 / 4










